
Der selbe Standort wie gestern, veränderte Aussicht.


Raubwürger

Trümmerhaufen, rechter Kühlturm.

Störche bei Burgau.
![]()

Unterwegs mit dem Wohnmobil und zuhause an der Donau

Der selbe Standort wie gestern, veränderte Aussicht.


Raubwürger

Trümmerhaufen, rechter Kühlturm.

Störche bei Burgau.
![]()
Wie viele Interessierte finden wir uns bereits um 11:15 Uhr im Donauried ein, um Zeugen der Sprengung beider Kühltürme am AKW Gundremmingen sein zu können. Angesetzt ist das Spektakel für 12:00 Uhr. Wir warten also geduldig auf unserem Posten mit optimaler Sicht unter widrigen Wetterverhältnissen: Starker Wind und Regen. Da müssen wir jetzt durch!


Ihre Reviere müssen die Tiere heute mit zahlreichen Schaulustigen teilen und rennen oder fliegen mal von der einen, dann wieder von der anderen Richtung durchs Bild.



Jeder versucht, sich den besten Platz zu sichern, wobei der nicht unbedingt in nächster Nähe der Kühltürme sein muss, wie sich später herausstellen wird, als noch Stunden danach über Stauungen auf den Zufahrtsstraßen berichtet wird.
Fast genau um 12:00 Uhr, als der Sturm heftig am Stativ rüttelt, knickt schon einer der beiden Riesen ein. Leider verhindert der starke Wind die Tonaufnahme des zeitverzögert durch das andächtig aufmerksame Donauried dumpf donnernde „Wuuumm“. Kurz darauf bekommt auch der zweite Turm weiche Knie, fällt in sich zusammen, sendet ebenso ein kurzes, dröhnendes Grollen in die Weite und übrig bleibt eine üppige Staubwolke im Oktoberregen.
![]()
Morgen werden die Türme fallen. Wir sind auf der Suche nach dem perfekten Standort. Dabei wird klar: Der letzte Abend gehört der Natur, dem Spiel zwischen Sonne und Wolken…








Bereit.
![]()
Samstag, 01. Januar 2022, der Tag danach:
16:20 Uhr:

16:10 Uhr:

12:38 Uhr:

Freitag, 31. Dezember 2021, letzter Tag!
16:49 Uhr:

16:26 Uhr:

16:42 Uhr:

16:20 Uhr:

16:11 Uhr:

16:02 Uhr:

15:51 Uhr:

13:56 Uhr:

13:39 Uhr:

13:03 Uhr:

Donnerstag, 30. Dezember 2021, 16:32 Uhr:

Mittwoch, 29. Dezember 2021, 14:27 Uhr:

Dienstag, 28. Dezember 2021, 12:49 Uhr:

Montag, 27. Dezember 2021, 14:51 Uhr:

Sonntag, 26. Dezember 2021, 15:24 Uhr:

Samstag, 25. Dezember 2021, 14:21 Uhr:

Freitag, 24.Dezember 2021, 14:21 Uhr:

Donnerstag, 23. Dezember 2021, 15:23 Uhr:

Mittwoch, 22. Dezember 2021, 17:12 Uhr:

Dienstag, 21. Dezember 2021, 17:30 Uhr:

Montag, 20. Dezember 2021, 15:42 Uhr:

Sonntag, 19. Dezember 2021, 18:01 Uhr:

Samstag, 18. Dezember 2021, 15:11 Uhr:

Freitag, 17. Dezember 2021, 14:33 Uhr:

Donnerstag, 16. Dezember 2021, 16:27 Uhr:

Mittwoch, 15. Dezember 2021, 13:23 Uhr:

Dienstag, 14. Dezember 2021, 15:52 Uhr:

Montag, 13. Dezember 2021, 15:10 Uhr:

Sonntag, 12. Dezember 2021, 09:30 Uhr:

Samstag, 11. Dezember 2021, 13:56 Uhr:

Freitag, 10. Dezember 2021, 14:15 Uhr:

Donnerstag, 09. Dezember 2021, 16:19 Uhr:

Mittwoch, 08. Dezember 2021, 16:03 Uhr:

Dienstag, 07. Dezember 2021, 14:00 Uhr:

Montag, 06. Dezember 2021, 16:23 Uhr:

Sonntag, 05. Dezember 2021, 14:59 Uhr:

Samstag, 04. Dezember 2021, 13:14 Uhr:

Freitag, 03. Dezember 2021, 11:39 Uhr:

Donnerstag, 02. Dezember 2021, 07:38 Uhr:

Mittwoch, 01. Dezember 2021, 13:10 Uhr:

Dienstag, 30. November 2021, 16:01 Uhr:

Montag, 29. November 2021, 16:13 Uhr:

Sonntag, 28. November 2021, 13:53 Uhr:

Samstag, 27. November 2021, 10:44 Uhr:

Freitag, 26.November 2021, 13:44 Uhr:

Donnerstag, 25. November 2021, 13:15 Uhr:

Mittwoch, 24. November 2021, 13:52 Uhr:

Da sich der Wettergott gestern großzügig zeigte, gibt’s heute zusätzlich noch ein Nebel-Trostbild:
Dienstag, 23. November 2021, 15:23 Uhr:

Dienstag, 23. November 2021, 16:18 Uhr:

Montag, 22. November 2021, 13:13 Uhr:

Sonntag, 21. November 2021, 12:02 Uhr:

Samstag, 20. November 2021, 15:36 Uhr:

Freitag, 19. November 2021, 00:29 Uhr, Mondphase 99%:

Donnerstag, 18. November 2021, 16:16 Uhr:

Mittwoch, 17. November 2021, 14:57 Uhr:

Dienstag, 16. November 2021, 13:11 Uhr:

Montag, 15. November 2021, 13:09 Uhr:

Sonntag, 14. November 2021, 14:21 Uhr:

Samstag, 13. November 2021, 13:06 Uhr:

Freitag, 12. November 2021, 18:04 Uhr:

Donnerstag, 11. November 2021, 16:33 Uhr:

Mittwoch, 10. November 2021, 14:08 Uhr:

Dienstag, 09. November 2021, 15:18 Uhr:

Montag, 08. November 2021, 16:38 Uhr:

Sonntag, 07. November 2021, 13:30 Uhr:

Samstag, 06. November 2021, 14:24 Uhr:

Freitag, 05. November 2021, 16:30 Uhr:

Donnerstag, 04. November 2021, 16:37 Uhr:

Mittwoch, 03. November 2021, 16:55 Uhr:

Dienstag, 02. November 2021, 16:03 Uhr:

Montag, 01. November 2021, 17:39:

Sonntag, 31. Oktober 2021, 12:50 Uhr:

Samstag, 30. Oktober 2021, 15:30 Uhr:

Freitag, 29. Oktober 2021, 17:59 Uhr:

Donnerstag, 28. Oktober 2021, 17:00 Uhr:

Mittwoch, 27. Oktober 2021, 17:33 Uhr:

Dienstag, 26. Oktober 2021, 15:35 Uhr:

Montag, 25. Oktober 2021, 17:17 Uhr:

Sonntag, 24. Oktober, 14:37 Uhr:

Samstag, 23. Oktober 2021, 17:54 Uhr:

Freitag, 22. Oktober 2021, 12:05 Uhr:

Donnerstag, 21. Oktober 2021, 16:16 Uhr:

Mittwoch, 20. Oktober 2021, 13:11 Uhr:

Dienstag, 19. Oktober 2021, 12:13 Uhr:

Montag, 18. Oktober 2021, 13:48 Uhr:

Sonntag, 17. Oktober 2021, 17:05 Uhr:

Samstag, 16. Oktober 2021, 15:51 Uhr:

Freitag, 15. Oktober 2021, 13:59 Uhr:

Donnerstag, 14. Oktober 2021, 16:43 Uhr:

Mittwoch, 13. Oktober 2021, 17:53 Uhr:

Dienstag, 12. Oktober 2021, 12:24 Uhr:

Montag, 11. Oktober 2021, 15:27 Uhr:

Sonntag, 10. Oktober 2021, 08:06 Uhr:

Samstag, 09. Oktober 2021, 14:23 Uhr:

Freitag, 08. Oktober 2021, 17:19 Uhr:

Donnerstag, 07. Oktober 2021, 16:23 Uhr:

Mittwoch, 06. Oktober 2021, 17:16 Uhr:

Dienstag, 05. Oktober 2021, 13:04 Uhr:

Montag, 04. Oktober 2021, 07:19 Uhr:

Sonntag, 03. Oktober 2021, 14:42 Uhr:

Samstag, 02. Oktober 2021, 07:30 Uhr:

Freitag, 01. Oktober 2021, 11:40 Uhr:

![]()